CARTERAS
1.3. Activos Seleccionados
Actualizado: 5/4/2024
MAPA DE ACTIVOS SELECCIONADOS: ACTIVOS QUE CONFORMAN ACTUALMENTE NUESTRAS CARTERAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVOS DE CRECIMIENTO: MAYOR VOLATILIDAD | ACTIVOS DEFENSIVOS: MENOR VOLATILIDAD | ||||||
BOLSA | VOLATILIDAD | MATERIAS PRIMAS | DIVISAS | RENTA FIJA LARGO PLAZO | RENTA FIJA CORTO PLAZO | LIQUIDEZ | RETORNO ABSOLUTO |
BOLSA EUROPA | VOLATILIDAD EUROPA | MAT. PRIMAS - CRB INDEX | DÓLAR | RF AGREGADA EURO | RF EURO CP | MONETARIO EURO | RETORNO ABSOLUTO |
BOLSA SECTORIAL EUROPA * | VOLATILIDAD GLOBAL | ORO | YEN | DEUDA PÚBLICA EURO | BONOS INTERÉS FLOTANTE EURO | ||
BOLSA EUROPA SMALL CAPS | PETRÓLEO | FRANCO SUIZO | RF CORPORATIVA EURO | RF USA CP | |||
BOLSA ESPAÑA | RF HIGH YIELD EURO | ||||||
BOLSA USA | DEUDA PÚBLICA USA | ||||||
BOLSA USA TECHNOLOGY | RF GLOBAL | ||||||
BOLSA USA SMALL CAPS | DEUDA CORPORATIVA GLOBAL | ||||||
BOLSA GLOBAL | DEUDA HIGH YIELD GLOBAL | ||||||
BOLSA JAPÓN | DEUDA EMERGENTE | ||||||
BOLSA EMERGENTES ** | BONOS INFLACIÓN EURO | ||||||
BOLSA TEMÁTICA (BT) *** | BONOS INFLACIÓN GLOBAL | ||||||
NUESTRO SISTEMA SÍ ADMITE LA POSIBILIDAD DE EXPOSICIÓN INDIRECTA A DÓLAR EN LOS ACTIVOS DE CRECIMIENTO | NUESTRO SISTEMA NO ADMITE EXPOSICIÓN INDIRECTA A DÓLAR EN LOS ACTIVOS DEFENSIVOS (DIVISA SIEMPRE CUBIERTA) | ||||||
ACTIVOS DEFENSIVOS: MENOR VOLATILIDAD | |||||||
RENTA FIJA LARGO PLAZO | RENTA FIJA CORTO PLAZO | LIQUIDEZ | RETORNO ABSOLUTO | ||||
RF AGREGADA EURO | RF EURO CP | MONETARIO EURO | RETORNO ABSOLUTO | ||||
DEUDA PÚBLICA EURO | BONOS INTERÉS FLOTANTE EURO | ||||||
RF CORPORATIVA EURO | RF USA CP | ||||||
RF HIGH YIELD EURO | |||||||
DEUDA PÚBLICA USA | |||||||
RF GLOBAL | |||||||
DEUDA CORPORATIVA GLOBAL | |||||||
DEUDA HIGH YIELD GLOBAL | |||||||
DEUDA EMERGENTE | |||||||
BONOS INFLACIÓN EURO | |||||||
BONOS INFLACIÓN GLOBAL | |||||||
NUESTRO SISTEMA NO ADMITE EXPOSICIÓN INDIRECTA A DÓLAR EN LOS ACTIVOS DEFENSIVOS (DIVISA SIEMPRE CUBIERTA) |
DETALLE BOLSA SECTORIAL EUROPA, BOLSA TEMÁTICA MEGATENDENCIAS Y Y BOLSA EMERGENTES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* DETALLE BOLSA SECTORIAL EUROPA | *** DETALLE BOLSA TEMÁTICA (BT) - MEGATENDENCIAS | ** DETALLE BOLSA EMERGENTES | ||||||
SECTORES CÍCLICOS 1 | SECTORES CÍCLICOS 2 | SECTORES DEFENSIVOS | PRINCIPALES AREAS EMERGENTES | ASIA | LATAM | |||
BOLSA SECTOR TECNOLÓGICO | BOLSA SECTOR BANCOS | BOLSA SECTOR TELECO | BT - MEGATENDENCIAS GLOBALES | BOLSA EMERGENTES | BOLSA CHINA | BOLSA BRASIL | ||
BOLSA SECTOR AUTOMOCIÓN | BOLSA SECTOR SEGUROS | BOLSA SECTOR UTILITIES | BT - ENERGÍAS LIMPIAS | BOLSA BRIC | BOLSA INDIA | BOLSA MÉXICO | ||
BOLSA SECTOR RETAIL | BOLSA SECTOR REAL STATE | BOLSA SECTOR OIL & GAS | BT - CAMBIO CLIMÁTICO | BOLSA ASIA EX JAPAN | BOLSA COREA DEL SUR | BOLSA CHILE | ||
BOLSA SECTOR MEDIA | BOLSA SECTOR RECURSOS BÁSICOS | BOLSA SECTOR SALUD | BT - HIDRÓGENO | BOLSA LATAM | BOLSA HONG KONG | BOLSA PERÚ | ||
BOLSA SECTOR VIAJES Y OCIO | BOLSA SECTOR QUÍMICO | BT - ROBÓTICA & AUTOMATIZACIÓN | BOLSA PAÍSES DEL ESTE | BOLSA TAIWAN | BOLSA ARGENTINA | |||
BOLSA SECTOR BIENES DE EQUIPO | BOLSA SECTOR FARMACÉUTICO | BT - IA & BIG DATA | BOLSA RUSIA | BOLSA COLOMBIA | ||||
BOLSA SECTOR CONSTRUCCIÓN | BOLSA SECTOR BIOTECNOLÓGICO | BT - CLOUD COMPUTING | BOLSA SUDÁFRICA | |||||
BT - FINTECH | ||||||||
BT - ENVEJECIMIENTO SALUDABLE | ||||||||
BT - CIENCIAS DE LA SALUD | ||||||||
** DETALLE BOLSA EMERGENTES | ||||||||
PRINCIPALES AREAS EMERGENTES | ASIA | LATAM | ||||||
BOLSA EMERGENTES | BOLSA CHINA | BOLSA BRASIL | ||||||
BOLSA BRIC | BOLSA INDIA | BOLSA MÉXICO | ||||||
BOLSA ASIA EX JAPAN | BOLSA COREA DEL SUR | BOLSA CHILE | ||||||
BOLSA LATAM | BOLSA PERÚ | |||||||
BOLSA PAÍSES DEL ESTE | BOLSA AREGNTINA | |||||||
BOLSA RUSIA | BOLSA COLOMBIA | |||||||
BOLSA SUDÁFRICA |