MERCADOS
2.1. Semáforo de Mercados I
Actualizado: 5/4/2024
SEMÁFORO DE MERCADOS I: RESUMEN DE PREVISIONES A MEDIO PLAZO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCADOS SOBRE LOS QUE HACEMOS PREVISIONES | |||||||
BOLSA | VOLATILIDAD | MATERIAS PRIMAS | DIVISAS | MIXTOS | RENTA FIJA LARGO PLAZO | RENTA FIJA CORTO PLAZO | |
BOLSA EUROPA | VOLATILIDAD EUROPA | MAT. PRIMAS - CRB INDEX | DÓLAR | MIXTOS RENTA VARIABLE | RF AGREGADA EURO | RF EURO CP | |
BOLSA EURO SMALL CAPS | VOLATILIDAD GLOBAL | ORO | YEN | MIXTOS RENTA FIJA | DEUDA PÚBLICA EURO | BONOS INTERÉS FLOTANTE EURO | |
BOLSA ESPAÑA | PETRÓLEO | FRANCO SUIZO | RF CORPORATIVA EURO | RF USA CP | |||
BOLSA USA | RF HIGH YIELD EURO | ||||||
BOLSA USA TECHNOLOGY | DEUDA PÚBLICA USA | ||||||
BOLSA USA SMALL CAPS | RF GLOBAL | ||||||
BOLSA GLOBAL | DEUDA CORPORATIVA GLOBAL | ||||||
BOLSA JAPÓN | DEUDA HIGH YIELD GLOBAL | ||||||
BOLSA EMERGENTES | DEUDA EMERGENTE | ||||||
BONOS INFLACIÓN EURO | |||||||
BONOS INFLACIÓN GLOBAL | |||||||
MERCADOS SOBRE LOS QUE HACEMOS PREVISIONES | |||||||
RENTA FIJA LARGO PLAZO | RENTA FIJA CORTO PLAZO | ||||||
RF AGREGADA EURO | RF EURO CP | ||||||
DEUDA PÚBLICA EURO | BONOS INTERÉS FLOTANTE EURO | ||||||
RF CORPORATIVA EURO | |||||||
RF HIGH YIELD EURO | |||||||
DEUDA PÚBLICA | |||||||
RF GLOBAL | |||||||
DEUDA CORPORATIVA GLOBAL | |||||||
DEUDA HIGH YIELD GLOBAL | |||||||
DEUDA EMERGENTE | |||||||
BONOS INFLACIÓN EURO | |||||||
BONOS INFLACIÓN GLOBAL |