MERCADOS
4.2. Ranking Sectores
Actualizado: 5/4/2024
RANKING SECTORES: COMPARATIVA SEGÚN EL NIVEL DE FUERZA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A MAYOR NÚMERO MAYOR FUERZA | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
TECNOLÓGICO | ||||||||||||||||||
AUTOMOCIÓN | ||||||||||||||||||
RETAIL | ||||||||||||||||||
MEDIA | ||||||||||||||||||
VIAJES Y OCIO | ||||||||||||||||||
BIENES DE EQUIPO | ||||||||||||||||||
CONSTRUCCIÓN | ||||||||||||||||||
BANCOS | ||||||||||||||||||
SEGUROS | ||||||||||||||||||
REAL STATE | ||||||||||||||||||
RECURSOS BÁSICOS | ||||||||||||||||||
QUÍMICO | ||||||||||||||||||
FARMACÉUTICO | ||||||||||||||||||
BIOTECNOLÓGICO | ||||||||||||||||||
TELECO | ||||||||||||||||||
UTILITIES | ||||||||||||||||||
OIL & GAS | ||||||||||||||||||
SALUD |