MERCADOS
2.2. Semáforo de Mercados II
Actualizado: 5/4/2024
SEMÁFORO DE MERCADOS II: RESUMEN DE PREVISIONES A MEDIO PLAZO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECTORES BURSÁTILES EURO | BOLSA TEMÁTICA - MEGATENDENCIAS | ACCIONES IBEX 35 | ACCIONES GLOBALES | BOLSAS PAISES EMERGENTES | PARES DE DIVISAS Y CRIPTOMONEDAS | ||||
SECTORES CICLICOS 1 | SECTORES CICLICOS 2 | SECTORES DEFENSIVOS | PRINCIPALES AREAS EMERGENTES | ASIA | LATAM | ||||
TECNOLÓGICO | BANCOS | TELECO | MEGATENDENCIAS GLOBALES | TELEFÓNICA | EMERGENTES | CHINA | BRASIL | EURO / DÓLAR | |
AUTOMOCIÓN | SEGUROS | UTILITIES | ENERGÍAS LIMPIAS | SANTANDER | AMAZON | BRIC | INDIA | MÉXICO | EURO / LIBRA |
RETAIL | REAL STATE | OIL & GAS (Energía) | CAMBIO CLIMÁTICO | BBVA | APPLE | ASIA EX JAPAN | COREA DEL SUR | CHILE | EURO / YEN |
MEDIA | RECURSOS BÁSICOS | SALUD | HIDRÓGENO | REPSOL | NETFLIX | LATAM | HONG KONG | PERÚ | EURO / FRANCO SUIZO |
VIAJES Y OCIO | QUÍMICO | ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN | IBERDROLA | PAÍSES DEL ESTE | TAIWAN | ARGENTINA | BITCOIN | ||
BIENES DE EQUIPO | FARMACÉUTICO | INTELIGENCIA ARTIFICIAL & BIG DATA | INDITEX | MICROSOFT | RUSIA | COLOMBIA | |||
CONSTRUCCIÓN | BIOTECNOLÓGICO | CLOUD COMPUTING | ACS | ALIBABA | SUDÁFRICA | ||||
FINTECH | MAPHRE | TESLA | |||||||
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE | CELLNEX | NIO | |||||||
CIENCIAS DE LA SALUD | IAG | NVIDIA | |||||||
ACCIONES GLOBALES | BOLSAS PAISES EMERGENTES | PARES DE DIVISAS Y CRIPTOMONEDAS | |||||||
PRINCIPALES AREAS EMERGENTES | ASIA | LATAM | |||||||
EMERGENTES | CHINA | BRASIL | EURO / DÓLAR | ||||||
AMAZON | BRIC | INDIA | MÉXICO | EURO / LIBRA | |||||
APPLE | ASIA EX JAPAN | COREA DEL SUR | CHILE | EURO / YEN | |||||
NETFLIX | LATAM | HONG KONG | PERÚ | EURO / FRANCO SUIZO | |||||
PAÍSES DEL ESTE | TAIWAN | ARGENTINA | BITCOIN | ||||||
MICROSOFT | RUSIA | COLOMBIA | |||||||
ALIBABA | SUDÁFRICA | ||||||||
TESLA | |||||||||
NIO | |||||||||
NVIDIA |