MERCADOS
1.10. Previsión Renta Fija Largo Plazo
Actualizado: 5/4/2024
ANÁLISIS DE MERCADOS Y PREVISIÓN A MEDIO PLAZO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCADOS FINANCIEROS | TIMING DESFAVORABLE | TIMING NEUTRAL | TIMING FAVORABLE | |||||||
RF EURO | RF AGREGADA EURO | |||||||||
DEUDA PÚBLICA EURO | ||||||||||
RF CORPORATIVA EURO | ||||||||||
RF HIGH YIELD EURO | ||||||||||
RF USA, GLOBAL Y EMERGENTE | DEUDA PÚBLICA USA | |||||||||
RF GLOBAL | ||||||||||
DEUDA CORPORATIVA GLOBAL | ||||||||||
DEUDA HIGH YIELD GLOBAL | ||||||||||
DEUDA EMERGENTE | ||||||||||
BONOS LIGADOS A LA INFLACIÓN | BONOS INFLACIÓN EURO | |||||||||
BONOS INFLACIÓN GLOBAL |