MERCADOS
4.4. Ranking Renta Fija Largo Plazo
Actualizado: 5/4/2024
RANKING RENTA FIJA LARGO PLAZO: COMPARATIVA SEGÚN EL NIVEL DE FUERZA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A MAYOR NÚMERO MAYOR FUERZA | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
RF AGREGADA EURO | |||||||||||
DEUDA PÚBLICA EURO | |||||||||||
RF CORPORATIVA EURO | |||||||||||
RF HIGH YIELD EURO | |||||||||||
DEUDA PÚBLICA USA | |||||||||||
RF GLOBAL | |||||||||||
DEUDA CORPORATIVA GLOBAL | |||||||||||
DEUDA HIGH YIELD GLOBAL | |||||||||||
DEUDA EMERGENTE | |||||||||||
BONOS INFLACIÓN EURO | |||||||||||
BONOS INFLACIÓN GLOBAL |