CARTERAS
1.1. Distribución de Activos
Actualizado: 5/4/2024
ESTRATEGIA ACTUAL DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS - ASSET ALLOCATION DINÁMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSICIÓN NULA | EXPOSICIÓN BAJA | EXPOSICIÓN MEDIA | EXPOSICIÓN ALTA | |||||||
BOLSA | A. C R E C I M I E N T O | |||||||||
VOLATILIDAD | ||||||||||
MATERIAS PRIMAS | ||||||||||
DIVISAS | ||||||||||
RETORNO ABSOLUTO | A. D E F E N S I V O S | |||||||||
RENTA FIJA LARGO PLAZO | ||||||||||
RENTA FIJA CORTO PLAZO | ||||||||||
LIQUIDEZ |
EXPOSICIÓN INDIRECTA A DOLAR | |
NO | SÍ |