MERCADOS
3.2. Histórico de Previsiones II
Actualizado: 18/4/2021
Fecha | TECNOLÓGICO | ROBÓTICA & IA | AUTOMOCIÓN | RETAIL | VIAJES Y OCIO | BIENES DE EQUIPO | CONSTRUCCIÓN | BANCOS | SEGUROS | REAL STATE | RECURSOS BÁSICOS | QUÍMICO | FARMACÉUTICO | BIOTECNOLÓGICO | TELECO | UTILITIES | OIL & GAS | SALUD | TELEFÓNICA | SANTANDER | BBVA | REPSOL | IBERDROLA | INDITEX | ACS | EMEREGENTES | BRIC | ASIA EX JAPAN | LATAM | PAÍSES DEL ESTE | RUSIA | SUDÁFRICA | CHINA | INDIA | COREA DEL SUR | BRASIL | MÉXICO | CHILE | PERÚ | ARGENTINA | COLOMBIA | EURO / DÓLAR | EURO / LIBRA | EURO / YEN | EURO / FRANCO SUIZO | BITCOIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
11/04/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
04/04/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
28/03/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
21/03/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
14/03/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
07/03/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
28/02/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | DESFAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
21/02/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
14/02/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
07/02/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
31/01/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
24/01/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | DESFAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
17/01/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
10/01/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
03/01/2021 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
27/12/2020 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
20/12/2020 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
13/12/2020 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
06/12/2020 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
29/11/2020 | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE | NEUTRAL | FAVORABLE | FAVORABLE | FAVORABLE |
22/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/08/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/08/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/07/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/12/2019 |