CARTERAS
1.2. Distribución de activos por Carteras
Actualizado: 5/4/2024
DISTRIBUCIÓN ACTIVOS CARTERA CRECIENTE CONSERVADORA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% - 10% | 11% - 25% | 26% - 40% | 41% - 50% | 51% - 60% | 61% - 75% | > 75% | ||||
BOLSA | ||||||||||
VOLATILIDAD | ||||||||||
MATERIAS PRIMAS | ||||||||||
DIVISAS | ||||||||||
RETORNO ABSOLUTO | ||||||||||
RENTA FIJA LARGO PLAZO | ||||||||||
RENTA FIJA CORTO PLAZO | ||||||||||
LIQUIDEZ |
EXPOSICIÓN INDIRECTA A DÓLAR |
DISTRIBUCIÓN ACTIVOS CARTERA CRECIENTE MODERADA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% - 10% | 11% - 25% | 26% - 40% | 41% - 50% | 51% - 60% | 61% - 75% | > 75% | ||||
BOLSA | ||||||||||
VOLATILIDAD | ||||||||||
MATERIAS PRIMAS | ||||||||||
DIVISAS | ||||||||||
RETORNO ABSOLUTO | ||||||||||
RENTA FIJA LARGO PLAZO | ||||||||||
RENTA FIJA CORTO PLAZO | ||||||||||
LIQUIDEZ |
EXPOSICIÓN INDIRECTA A DÓLAR |
DISTRIBUCIÓN ACTIVOS CARTERA CRECIENTE DINÁMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1% - 10% | 11% - 25% | 26% - 40% | 41% - 50% | 51% - 60% | 61% - 75% | > 75% | ||||
BOLSA | ||||||||||
VOLATILIDAD | ||||||||||
MATERIAS PRIMAS | ||||||||||
DIVISAS | ||||||||||
RETORNO ABSOLUTO | ||||||||||
RENTA FIJA LARGO PLAZO | ||||||||||
RENTA FIJA CORTO PLAZO | ||||||||||
LIQUIDEZ |
EXPOSICIÓN INDIRECTA A DÓLAR |