MERCADOS
1.2. Previsión Sectores
Actualizado: 5/4/2024
ANÁLISIS DE MERCADOS Y PREVISIÓN A MEDIO PLAZO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCADOS FINANCIEROS | TIMING DESFAVORABLE | TIMING NEUTRAL | TIMING FAVORABLE | |||||||
TECNOLÓGICO | TECNOLÓGICO | |||||||||
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | AUTOMOCIÓN | |||||||||
RETAIL (Venta minorista) | ||||||||||
MEDIA | ||||||||||
VIAJES Y OCIO | ||||||||||
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | BIENES DE EQUIPO | |||||||||
CONSTRUCCIÓN | ||||||||||
FINANCIERO, SEGUROS E INMOBILIARIO | BANCOS | |||||||||
SEGUROS | ||||||||||
REAL STATE | ||||||||||
MATERIALES BÁSICOS | RECURSOS BÁSICOS | |||||||||
QUÍMICO | ||||||||||
FARMACÉUTICO | ||||||||||
BIOTECNOLÓGICO | ||||||||||
DEFENSIVOS | TELECO | |||||||||
UTILITIES | ||||||||||
OIL & GAS (Energía) | ||||||||||
SALUD |