MERCADOS
1.4. Previsión Bolsas Emergentes
Actualizado: 5/4/2024
ANÁLISIS DE MERCADOS Y PREVISIÓN A MEDIO PLAZO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCADOS FINANCIEROS | TIMING DESFAVORABLE | TIMING NEUTRAL | TIMING FAVORABLE | |||||||
BOLSAS EMERGENTES - PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS | EMERGENTES | |||||||||
BRIC | ||||||||||
ASIA EX JAPAN | ||||||||||
LATAM | ||||||||||
PAÍSES DEL ESTE | ||||||||||
RUSIA | ||||||||||
SUDÁFRICA | ||||||||||
BOLSAS EMERGENTES - ASIA | CHINA | |||||||||
INDIA | ||||||||||
COREA DEL SUR | ||||||||||
HONG KONG | ||||||||||
TAIWAN | ||||||||||
BOLSAS EMERGENTES - LATAM | BRASIL | |||||||||
MÉXICO | ||||||||||
CHILE | ||||||||||
PERÚ | ||||||||||
ARGENTINA | ||||||||||
COLOMBIA |