MERCADOS
4.3. Ranking Bolsa Temática
- Megatendencias
Actualizado: 28/5/2023
RANKING BOLSA TEMÁTICA - MEGATENDENCIAS: COMPARATIVA SEGÚN EL NIVEL DE FUERZA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A MAYOR NÚMERO MAYOR FUERZA | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
MEGATENDENCIAS GLOBALES | ||||||||||
ENERGÍAS LIMPIAS | ||||||||||
CAMBIO CLIMÁTICO | ||||||||||
HIDRÓGENO | ||||||||||
ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN | ||||||||||
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA | ||||||||||
CLOUD COMPUTING | ||||||||||
FINTECH | ||||||||||
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE | ||||||||||
CIENCIAS DE LA SALUD |